Objetivo
Objetivo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural:
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Este Programa es transversal, en el cual participan otras Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública.
La DGESUI atiende a 78 Instituciones (Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales) en 31 estados de la república, que ofrecen programas de Educación Media Superior y Superior, mediante el envío de recursos federales, que son para la Operación de las mismas.
Documentos
2025
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación Programa U006 2025 | ||
Catálogo de Beneficiarios Programa U006 2025 | ||
Criterios Programa U006 2025 | ||
Cuadro de Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2025 | ||
Formato 2025 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Guía de informe técnico 2025 |
2024
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2024 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2024 (Actualizado) | ||
Criterios U006 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2024 Abril. | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2024 Enero 2025. | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2024 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2024 Octubre | ||
Formato 2024 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Guía de informe técnico 2024 |
2023
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2023 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2023 | ||
Criterios U006 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Enero 2024 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Octubre | ||
Formato 2023 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Guía de informe técnico 2023 |
2022
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2022 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2022 | ||
Criterios Programa U006 2022 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2022 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Enero 2023 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Octubre | ||
Formato 2022 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2021
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación Programa U006 2021 | ||
Catálogo de Beneficiarios Programa U006 2021 | ||
Criterios Programa U006 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Octubre | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Abril | ||
Formato 2021 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Enero 2022 |
2020
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2020 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2020 | ||
CRITERIOS U006 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Enero 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Octubre | ||
Formato 2020 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2019
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Análisis de encuesta U006 | ||
ASIGNACIÓN U006 2019 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2019 | ||
Criterios Grales Pp U006_2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Enero 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Octubre | ||
Formato 2019 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior | ||
UR514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas “CGUTP” | ||
URM00 Tecnológico Nacional de México |
Evaluaciones Externas
ESDEPED
Estímulos al Desempeño del Personal Docente(ESDEPED)
Lineamientos para la Operación del Programa de Estímulos al Desempeño del personal Docente de Educación Media Superior y Superior Descargar
Id | Clave Universidad | Institución | Reglamento vigente | Convocatoria 2025-2026 |
1 | 01MSU0215O | Universidad Autónoma de Aguascalientes | ||
2 | 02MSU0020A | Universidad Autónoma de Baja California | ||
3 | 03MSU0064X | Universidad Autónoma de Baja California Sur | ||
4 | 04MSU0018K | Universidad Autónoma de Campeche | ||
5 | 04MSU0238W | Universidad Autónoma del Carmen | ||
6 | 05MSU0010R | Universidad Autónoma de Coahuila | ||
7 | 06MSU0012O | Universidad de Colima | ||
8 | 07MSU0001H | Universidad Autónoma de Chiapas | ||
9 | 08MSU0017H | Universidad Autónoma de Chihuahua | ||
10 | 08MSU0245B | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | ||
11 | 10MSU0010C | Universidad Juárez del Estado de Durango | ||
12 | 11MSU0013Z | Universidad de Guanajuato | ||
13 | 12MSU0015W | Universidad Autónoma de Guerrero | ||
14 | 13MSU0017T | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | ||
15 | 14MSU0010Z | Universidad de Guadalajara | ||
16 | 15MSU0012W | Universidad Autónoma del Estado de México | ||
17 | 16MSU0014T | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | ||
18 | 17MSU0017P | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | ||
19 | 18MSU0019M | Universidad Autónoma de Nayarit | ||
20 | 19MSU0011T | Universidad Autónoma de Nuevo León | ||
21 | 20MSU0011I | Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | ||
22 | 21MSU0014E | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | ||
23 | 22MSU0016B | Universidad Autónoma de Querétaro | ||
24 | 23MSU0140Z | Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | ||
25 | 24MSU0011E | Universidad Autónoma de San Luis Potosí | ||
26 | 25MSU0013B | Universidad Autónoma de Sinaloa | ||
27 | 25MSU0370Q | Universidad Autónoma de Occidente | ||
28 | 26MSU0015Z | Universidad de Sonora | ||
29 | 26MSU0023H | Instituto Tecnológico de Sonora | ||
30 | 27MSU0018V | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | ||
31 | 28MSU0010B | Universidad Autónoma de Tamaulipas | ||
32 | 29MSU0013Y | Universidad Autónoma de Tlaxcala | ||
33 | 30MSU0940B | Universidad Veracruzana | ||
34 | 31MSU0098J | Universidad Autónoma de Yucatán | ||
35 | 32MSU0017H | Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" |