Objetivo
Objetivo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural:
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Este Programa es transversal, en el cual participan otras Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública.
La DGESUI atiende a 78 Instituciones (Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales) en 31 estados de la república, que ofrecen programas de Educación Media Superior y Superior, mediante el envío de recursos federales, que son para la Operación de las mismas.
Documentos
2024
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2024 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2024 (Actualizado) | ||
Criterios U006 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2024 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2024 Octubre | ||
Formato 2024 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Guía de informe técnico 2024 |
2023
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2023 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2023 | ||
Criterios U006 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Enero 2024 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Octubre | ||
Formato 2023 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Guía de informe técnico 2023 |
2022
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2022 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2022 | ||
Criterios Programa U006 2022 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2022 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Enero 2023 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Octubre | ||
Formato 2022 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2021
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación Programa U006 2021 | ||
Catálogo de Beneficiarios Programa U006 2021 | ||
Criterios Programa U006 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Octubre | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Abril | ||
Formato 2021 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Enero 2022 |
2020
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2020 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2020 | ||
CRITERIOS U006 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Enero 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Octubre | ||
Formato 2020 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2019
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Análisis de encuesta U006 | ||
ASIGNACIÓN U006 2019 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2019 | ||
Criterios Grales Pp U006_2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Enero 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Octubre | ||
Formato 2019 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior | ||
UR514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas “CGUTP” | ||
URM00 Tecnológico Nacional de México |