Objetivo
Objetivo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural:
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
Este Programa es transversal, en el cual participan otras Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública.
La DGESUI atiende a 73 Instituciones (Universidades Públicas Estatales, de Apoyo Solidario y Universidades Interculturales) en 31 estados de la república, que ofrecen programas de Educación Media Superior y Superior, mediante el envío de recursos federales, que son para la Operación de las mismas.
Documentos
2023
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÖN PROGRAMA U006 2023 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2023 | ||
Criterios U006 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2023 Julio | ||
Formato 2023 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2022
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2022 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2022 | ||
Criterios Programa U006 2022 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2022 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Enero 2023 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2022 Octubre | ||
Formato 2022 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2021
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación Programa U006 2021 | ||
Catálogo de Beneficiarios Programa U006 2021 | ||
Criterios Programa U006 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Octubre | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Abril | ||
Formato 2021 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U006 2021 Enero 2022 |
2020
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
ASIGNACIÓN PROGRAMA U006 2020 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2020 | ||
CRITERIOS U006 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Enero 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2020 Octubre | ||
Formato 2020 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) |
2019
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Análisis de encuesta U006 | ||
ASIGNACIÓN U006 2019 | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U006 2019 | ||
Criterios Grales Pp U006_2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Enero 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2019 Octubre | ||
Formato 2019 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
UR 600 Subsecretaría de Educación Media Superior | ||
UR514 Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas “CGUTP” | ||
URM00 Tecnológico Nacional de México |
2018
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U006-2018 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales | ||
Criterios del Programa U006_2018 (Firmados) | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2018 Abril 18_2 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2018 Enero | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2018 Junio 18_2 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U006 2018 Octubre 18_2 | ||
Evaluación Consistencia y Resultados 2017-2018_InformeFinal_U006 VF | ||
Ficha Monitoreo y Evaluación U006 VF | ||
Formato 2018 Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Padrón de beneficiarios |
2017
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U006 2017 Abril 17 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U006 2017 Enero 18 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U006 2017 Julio 17 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U006 2017 Octubre 17 | ||
Formato Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Padrón de beneficiarios |
2016
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales | ||
Documento de Opinión Institucional de la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 | ||
Ficha de Identificación del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales | ||
Fichas de Monitoreo de Evaluación 2014-2015 | ||
Formato Informe Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO) | ||
Informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2014-2015 (Completo) | ||
Informe de la Evaluación Especifica de Desempeño 2014-2015 (Ejecutivo) | ||
Oficio de Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 |
2015
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales |
2014
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales |