Objetivo
Objetivo de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural:
Contribuir a ampliar el desarrollo educativo, cultural y científico del país a través de Centros y Organizaciones de Educación, para la atención a la población en general, mediante el envío de recursos federales, que son para la Operación de los mismos.
Este Programa es transversal, en el cual participan otras Unidades Responsables de la Secretaría de Educación Pública.
La DGESUI atiende a 9 Centros y Organizaciones de Educación, ubicados en la Ciudad de México.
Documentos
2023
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080_2023 | ||
Catálogo de Beneficiarios U080_2023 | ||
Criterios U080 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2023_Julio | ||
Formato Reportes Organismos 2023 |
2022
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 2022 VF | ||
Catálogo de Beneficiarios U080 2022 | ||
Criterios Programa U080 2022 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U080 2022 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2022 Enero 2023 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2022 Octubre | ||
Formato Reportes Organismos 2022 |
2021
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 2021 | ||
Catálogo de Beneficiarios U080 2021 | ||
Criterios Programa U080 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U080 2021 Enero 2022 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U080 2021 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U080 2021 Octubre | ||
Formato Reportes Organismos 2021 |
2020
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080_2020 | ||
Catálogo de Beneficiarios U080_2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2020 Enero 2021 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2020 JULIO | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2020 OCTUBRE | ||
Formato Reportes Organismos 2020 |
2019
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 2019_Actualizada | ||
CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS PROGRAMA U080 (Actualizado) | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo U080 2019 Abril | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2019 Enero 2020 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2019 Julio | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2019 Octubre | ||
Formato Reportes Organismos 2019 |
2018
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 2018 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2018 Abril 2018_2 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2018 Junio 2018_2 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2018 Octubre 2018_2 | ||
Cuadro Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_U080 2018 Enero | ||
Evaluación Consistencia y Resultados 2017-2018_InformeFinal_U080 VF | ||
Ficha Monitoreo y Evaluación U080 VF2 | ||
Formato Reportes Organismos 2018 | ||
Padrón de beneficiarios |
2017
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 Apoyo a centros y organismos de Educación | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2017 Abril 2017 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2017 Enero 2018 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2017 Julio 2017 | ||
Cuadro Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo_U080 2017 Octubre 2017 | ||
Documento diagnóstico | ||
Formato Reportes Organismos 2017 | ||
Padrón de beneficiarios |
2016
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 Apoyo a centros y organismos de Educación | ||
Documento diagnóstico | ||
Fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 | ||
Formato Reportes Organismos 2016 | ||
Informe final evaluación de diseño |
2015
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 Apoyo a centros y organismos de Educación |
2014
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación U080 Apoyo a centros y organismos de Educación |