Objetivo
Apoyar la política de incremento de la matrícula y la cobertura en programas de educación superior, mejorando la distribución territorial de la oferta educativa, así como avanzar gradualmente en la gratuidad de los servicios educativos que ofrecen las IPES, en los términos planteados por la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación Superior
Población objetivo
El Programa de expansión de la educación media superior y superior (U079), tiene como población objetivo, en el ámbito de la educación superior, las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) que cumplan los requisitos previstos en los Criterios Generales emitidos por la Subsecretaria de Educación Superior (SES) y que se encuentran en las entidades federativas con menor tasa de cobertura en el país, así como las Universidades Interculturales y las Escuelas Normales públicas del país.
Criterios de distribución
Convocatorias
Resultados
Informes Trimestrales
MIR
Información del año 2020 y anteriores
2020
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Calendario ministración U079 2020 UR 511 DGESUI | ||
Comunicado U079 | ||
Convocatoria U079 | ||
Criterios generales para la distribución del Programa U079. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, (tipo superior) Ejercicio 2020 | ||
Padrón de Beneficiarios U079 2020 UR 511 DGESUI | ||
Recalendarización 01 U079 | ||
Recalendarización 02 U079 | ||
Resultados Expansión U079 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ U079 2020 UR 511 DGESUI 4o trimestre |
2017
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación de Recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | ||
Asignación de Recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2a Parte | ||
Calendario ministración ProExES 2017 | ||
Lineamientos 2017 | ||
Lineamientos 2017 Parte 2 | ||
Padrón de Beneficiarios ProExES 2017 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2017 3er trimestre | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2017 4o trimestre |
2016
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación de Recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | ||
Calendario ministración U079 Vfinal | ||
Diagnostico | ||
Formato para presentar proyectos 2016 | ||
Lineamientos 2016 | ||
Medios de verificación | ||
MIR | ||
Padrón de Beneficiarios ProExES 2016 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2016 Abril 2016 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2016 Enero 2017 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2016 Julio 2016 | ||
Resultados Periódicos_Informes sobre el Desarrollo_ProExES 2016 Octubre 2016 |
2015
Nombre | Consultar | |
---|---|---|
Asignación de Recursos del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior | ||
Formato. Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) | ||
Lineamientos ProExOEES 2015 | ||
Padrón de Beneficiarios ProExOEES 2015 | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo ProExOEES 2015 Enero 2016 | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo ProExOEES 2015 Julio 2015 | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo ProExOEES 2015 mayo 2015 | ||
Resultados Periódicos Informes sobre el Desarrollo ProExOEES 2015 Octubre 2015 | ||
XI Programas de Subsidio U079 2015 Enero 2016 |