PEF
Presupuesto de Egresos de la Federación
TÍTULO CUARTO
DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
CAPÍTULO II
De los criterios específicos para la operación de los programas
Artículo 35.
Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener entre otras la siguiente disposición:
III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.
Fuente: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024
TÍTULO CUARTO
DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
CAPÍTULO II
De los criterios específicos para la operación de los programas
Artículo 35.
Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener entre otras la siguiente disposición:
III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.
Fuente: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
CAPÍTULO II
De los criterios específicos para la operación de los programas
Artículo 34.
Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener entre otras la siguiente disposición:
III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.
Fuente: PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
Entrega de Informes
Cumplimiento de Entrega de Informes
UPE
2023/2 | 2024/1 | |||||||
Instituciones | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Baja California | Si | Si | Si | Si | Si | si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Baja California Sur | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Campeche | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma del Carmen | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Coahuila | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de Colima | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Chiapas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Chihuahua | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Juárez del Estado de Durango | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de Guanajuato | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Guerrero | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de Guadalajara | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma del Estado de México | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma del Estado de Morelos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Nayarit | Si | Si | Si | Si | Si | si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Nuevo León | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Querétaro | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Sinaloa | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Occidente | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de Sonora | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Instituto Tecnológico de Sonora | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Tamaulipas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Tlaxcala | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Veracruzana | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Yucatán | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Autónoma de Zacatecas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
UPEAS
2023/2 | 2024/1 | |||||||
Instituciones | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula |
Instituto Campechano | Si | Si | Si | Si | Si | si | Si | Si |
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
El Colegio de Chihuahua | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Estatal del Valle de Toluca | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Mexiquense del Bicentenario | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo | Si | Si | Si | Si |
si |
si |
si |
si |
El Colegio de Morelos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad del Mar | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Tecnológica de la Mixteca | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad del Istmo | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad de la Sierra Sur | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad del Papaloapan | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad de la Cañada | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad de la Sierra Juárez | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad del Caribe | Si | Si | Si | Si | Si | si | Si | Si |
Universidad Estatal de Sonora | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad de la Sierra | Si | Si | Si | Si | si | NO | si | si |
El Colegio de Sonora | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad Popular de la Chontalpa | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Universidad de Oriente | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
UI
2023/2 | 2024/1 | |||||||
Instituciones | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula | SEP Resultados matrícula auditada | Acuse Cámara de Diputados | Cláusula AEC | Inf Semestral específico ampliación de matrícula |
Universidad Intercultural de Baja California | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural de Campeche | - | - | - | - | si | si | si | si |
Universidad Intercultural de Colima | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural de Chiapas | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato | - | - | - | - | si | si | si | si |
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural del Estado de México | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán | Si | Si | Si | Si | NO | NO | NO | NO |
Universidad Intercultural del Estado de Puebla | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural de San Luis Potosí | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Autónoma Indígena de México | Si | Si | Si | Si | Si | si | Si | Si |
Universidad del Pueblo Yaqui | - | - | - | - | si | si | si | si |
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco | Si | Si | Si | Si | si | si | si | si |
Universidad Intercultural de Tlaxcala | - | - | - | - | si | si | si | si |
Informes Semestrales
Subsistema | Ejercicio | Institución | Año | Semestre | Número de informe | Consultar |
---|---|---|---|---|---|---|
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 2023 | 1 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS | 2023 | 2 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | 2023 | 1 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA | 2023 | 2 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 2023 | 1 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC | 2023 | 2 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | 2023 | 1 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO | 2023 | 2 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA | 2023 | 1 | Descargar | |
UPEAS | 2023 | UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA | 2023 | 2 | Descargar |