UICSLP
Ficha General
- 
				Dirección
- 
				Mariano Arista 925, Col. Tequisquiapan C.P. 78230 San Luis Potosí, S.L.P.
- 
				Rectora
- 
				Dra. Aurora Orduña Correa
- 
				Gobernador Constitucional
- 
				Lic. José Ricardo Gallardo Cardona
Sitio de transparencia de la Universidad
Numeralia
- 
						2,889Matrícula Educación Superior Total1
- 
						0Matrícula educación media superior total2
- 
						2,889Matrícula Total3
- 
						5Total de Profesores de Tiempo Completo4
- 
						0Total de Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable Vigente4
- 
						0Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores vigente4
- 
						$14,846.26Subsidio por alumno (federal y estatal)5
- 
						50.00%Porcentaje de participación de la Federación5
- 
						50.00%Porcentaje de participación del Estado5
Referencias:
- Sistema de consulta y explotación. Educación Superior, Formatos 911, Ciclo 2021-2022. TSU, Lic. y Posgrado.
- Sistema de consulta y explotación. Educación Superior, Formatos 911, Ciclo 2021-2022. Educación media superior.
- Ciclo 2021-2022.
- Datos a Febrero 2022, Dirección de Fortalecimiento Institucional, DGESUI-SEP.
- Datos de la Dirección de Subsidio 2022 (incluye subsidio federal y estatal). El cálculo para estudiantes de media superior es de 0.7. Para el subsidio por alumno solo se considera el subsidio ordinario y esta cifra podría modificarse al cierre del año fiscal.
Montos
- 
			
 Monto Público(Siete millones trescientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos con sesenta centavos 60/100 m.n.)
Compromisos de la Universidad
| Actividad | Fecha de ejecución | Cumplimiento | Observaciones | 
|---|---|---|---|
| Entrega del convenio de apoyo financiero debidamente firmado.6 | 23/08/2022 | Cumplió | |
| Envío de la copia de la cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio del monto asignado.7 | 11/10/2022 | Cumplió | |
| Entrega del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) emitido al Gobierno del Estado por la cantidad asignada.8 | 11/10/2022 | Cumplió | |
| Entrega del comprobante que evidencie la fecha de transferencia del monto asignado por parte del Gobierno del Estado, a la cuenta bancaria productiva específica.8 | 11/10/2022 | Cumplió | |
| Entrega del oficio compromiso de no cobro de cuotas a los estudiantes de niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, que ingresen o tenga matriculados así como de no crear nuevos conceptos de cobro. | 24/10/2022 | Cumplió | 
Tablero de cumplimiento de ministraciones, aportación federal: SEP - Estado - Universidad
| Monto en Convenio | Cumplimiento | Fecha de ejecución | Cumplimiento | Fecha de ejecución | Observaciones | 
|---|---|---|---|---|---|
| $7,381,158.60 | $7,381,158.60 | 22/09/2022 | $7,381,158.60 | 22/09/2022 | 
Tablero de cumplimiento
| Informes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Fecha límite | Fecha de entrega | Cumplimiento | Observaciones | 
| Entrega del primer informe trimestral académico-financiero10 | 15/10/2022 | 14/10/2022 | Cumplió | |
| Publicación del primer informe trimestral en su página de transparencia de la Institución12 | 15/10/2022 | 14/10/2022 | Cumplió | |
| Entrega del segundo informe trimestral académico-financiero10 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | Cumplió | |
| Publicación del segundo informe trimestral en su página de transparencia de la Institución12 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | Cumplió | |
| Entrega del informe final académico-financiero.11 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | Cumplió | |
| Entrega del oficio de notificación del monto comprometido.14 | 15/01/2023 | 13/01/2023 | Cumplió | |
| Entrega del informe de comprobación financiera de los recursos comprometidos. | 07/04/2023 | 07/04/2023 | Cumplió | |
| Seguimiento de la entrega de los estados de cuenta de la cuenta productiva específica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Fecha límite | Fecha de entrega | Cumplimiento | Observaciones | 
| Carga de los estados de cuenta del mes de septiembre de 2022 | 15/10/2022 | 24/10/2022 | Extemporánea | Extemporánea | 
| Carga de los estados de cuenta del mes de octubre de 2022 | 15/11/2022 | 15/11/2022 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de noviembre de 2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de diciembre de 2022 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de enero de 2023 | 15/02/2023 | 15/02/2023 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de febrero de 2023 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de marzo de 2023 | 15/04/2023 | 13/04/2023 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de abril de 2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | Cumplió | |
| Carga de los estados de cuenta del mes de mayo de 2023 | 15/06/2023 | |||
| Seguimiento de reintegros a la TESOFE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Fecha límite | Fecha de reintegro | Cumplimiento | Observaciones | 
| Reintegro a la TESOFE de los recursos no comprobados y no comprometidos, al 31 de diciembre de 2022.14 | 27/01/2023 | No cumplió | ||
| Reintegro a la TESOFE de los productos financieros generados, al 31 de diciembre de 2022.14 | 27/01/2023 | No cumplió | ||
| Reintegro a la TESOFE de los recursos comprometidos que no fueron pagados y no aprobados, al 31 de marzo de 2023.14 | 15/04/2023 | 13/03/2023 | Cumplió | |
| Reintegro a la TESOFE de los productos financieros generados, al 31 de marzo de 2023.14 | 15/04/2023 | 13/03/2023 | Cumplió | |
| Cierre de la cuenta productiva específica | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actividad | Fecha límite | Fecha de comprobación | Cumplimiento | Observaciones | 
| Finiquito de la subcuenta del Programa U079 "Expansión" | 30/06/2023 | 31/03/2023 | Cumplió | |
Referencias convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079:
- Criterios Generales para la asignación y distribución de los recursos autorizados al Programa U079 Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Tipo Superior)
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta inciso b).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta incisos d).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta inciso e).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta f).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta g).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta h).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta j).
- Convenio de apoyo en el marco del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, para el tipo superior U079, Cláusula Cuarta k).
 
				